Moeda em Espécie
COMPRA | VENDA | ||||
Dólar americano | R$ 5,52 | R$ 6,09 | Comprar | ||
Euro | R$ 6,01 | R$ 6,71 | Comprar | ||
Libra esterlina | R$ 6,99 | R$ 8,17 | Comprar | ||
Dólar australiano | R$ 3,56 | R$ 4,17 | Comprar | ||
Dólar canadense | R$ 3,89 | R$ 4,55 | Comprar | ||
Dólar Neozelandês | R$ 3,23 | R$ 3,81 | Comprar | ||
Franco suíço | R$ 6,18 | R$ 7,23 | Comprar | ||
Novo Sol Peruano | R$ 1,32 | R$ 1,83 | Comprar | ||
Iene japonês | R$ 0,0355 | R$ 0,0456 | Comprar | ||
Peso argentino | R$ 0,0047 | R$ 0,0076 | Comprar | ||
Peso chileno | R$ 0,0056 | R$ 0,0080 | Comprar | ||
Peso mexicano | R$ 0,27 | R$ 0,37 | Comprar | ||
Dirham dos Emirados Árabes | R$ 1,48 | R$ 2,06 | Comprar | ||
Peso uruguaio | R$ 0,1314 | R$ 0,1784 | Comprar | ||
Yuan chinês | R$ 0,7540 | R$ 1,0505 | Comprar | ||
Shekel israelense | R$ 1,45 | R$ 2,01 | Comprar | ||
Peso colombiano | R$ 0,0012 | R$ 0,0017 | Comprar | ||
MoneyGram | R$ 5,49 | R$ 6,00 | Comprar |
*As cotações para Ouro Ativo Financeiro são estimadas
e pode haver uma variação para mais ou para menos entre a cotação vigente e a publicada.
Reconfirme no ato da operação.
FALE CONOSCO
Busca
Política De Privacidade
Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus nibh.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao acessar o nosso site, você concorda com tal monitoramento.