Moeda em Espécie
COMPRA | VENDA | ||||
Dólar americano | R$ 5,09 | R$ 5,66 | Comprar | ||
Euro | R$ 5,64 | R$ 6,30 | Comprar | ||
Libra esterlina | R$ 6,65 | R$ 7,89 | Comprar | ||
Dólar australiano | R$ 3,44 | R$ 4,09 | Comprar | ||
Dólar canadense | R$ 3,73 | R$ 4,43 | Comprar | ||
Dólar neozelandês | R$ 3,12 | R$ 3,74 | Comprar | ||
Franco suíço | R$ 5,90 | R$ 7,01 | Comprar | ||
Iene japonês | R$ 0,0341 | R$ 0,0445 | Comprar | ||
Peso argentino | R$ 0,0042 | R$ 0,0074 | Comprar | ||
Peso chileno | R$ 0,0055 | R$ 0,0073 | Comprar | ||
Peso mexicano | R$ 0,26 | R$ 0,34 | Comprar | ||
Dirham dos Emirados Árabes | R$ 1,38 | R$ 1,88 | Comprar | ||
MoneyGram | R$ 5,23 | R$ 5,72 | Comprar |
*As cotações para Ouro Ativo Financeiro são estimadas
e pode haver uma variação para mais ou para menos entre a cotação vigente e a publicada.
Reconfirme no ato da operação.
FALE CONOSCO
Busca
Política De Privacidade
Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus nibh.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao acessar o nosso site, você concorda com tal monitoramento.