Moeda em Espécie
COMPRA | VENDA | ||||
Dólar americano | R$ 5,38 | R$ 6,18 | Comprar | ||
Euro | R$ 5,72 | R$ 6,48 | Comprar | ||
Libra esterlina | R$ 7,26 | R$ 8,34 | Comprar | ||
Dólar australiano | R$ 3,66 | R$ 4,24 | Comprar | ||
Dólar canadense | R$ 4,04 | R$ 4,64 | Comprar | ||
Dólar Neozelandês | R$ 3,31 | R$ 3,88 | Comprar | ||
Franco suíço | R$ 6,11 | R$ 7,19 | Comprar | ||
Novo Sol Peruano | R$ 1,32 | R$ 1,88 | Comprar | ||
Iene japonês | R$ 0,0375 | R$ 0,0477 | Comprar | ||
Peso argentino | R$ 0,0052 | R$ 0,0078 | Comprar | ||
Peso chileno | R$ 0,0058 | R$ 0,0078 | Comprar | ||
Peso mexicano | R$ 0,29 | R$ 0,38 | Comprar | ||
Dirham dos Emirados Árabes | R$ 1,57 | R$ 2,00 | Comprar | ||
Peso uruguaio | R$ 0,1313 | R$ 0,1764 | Comprar | ||
Yuan chinês | R$ 0,7918 | R$ 1,0076 | Comprar | ||
Shekel israelense | R$ 1,60 | R$ 1,95 | Comprar | ||
Peso colombiano | R$ 0,0013 | R$ 0,0018 | Comprar | ||
MoneyGram | R$ 5,77 | R$ 6,31 | Comprar |
*As cotações para Ouro Ativo Financeiro são estimadas
e pode haver uma variação para mais ou para menos entre a cotação vigente e a publicada.
Reconfirme no ato da operação.
FALE CONOSCO
Busca
Política De Privacidade
Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus nibh.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao acessar o nosso site, você concorda com tal monitoramento.