Moeda em Espécie
COMPRA | VENDA | ||||
Dólar americano | R$ 5,50 | R$ 6,08 | Comprar | ||
Euro | R$ 5,90 | R$ 6,49 | Comprar | ||
Libra esterlina | R$ 6,96 | R$ 8,06 | Comprar | ||
Dólar australiano | R$ 3,58 | R$ 4,14 | Comprar | ||
Dólar canadense | R$ 3,93 | R$ 4,56 | Comprar | ||
Dólar Neozelandês | R$ 3,23 | R$ 3,78 | Comprar | ||
Franco suíço | R$ 6,22 | R$ 7,20 | Comprar | ||
Novo Sol Peruano | R$ 1,32 | R$ 1,83 | Comprar | ||
Iene japonês | R$ 0,0355 | R$ 0,0451 | Comprar | ||
Peso argentino | R$ 0,0047 | R$ 0,0076 | Comprar | ||
Peso chileno | R$ 0,0056 | R$ 0,0079 | Comprar | ||
Peso mexicano | R$ 0,27 | R$ 0,37 | Comprar | ||
Dirham dos Emirados Árabes | R$ 1,50 | R$ 2,07 | Comprar | ||
Peso uruguaio | R$ 0,1305 | R$ 0,1751 | Comprar | ||
Yuan chinês | R$ 0,7597 | R$ 1,0474 | Comprar | ||
Shekel israelense | R$ 1,47 | R$ 2,03 | Comprar | ||
Peso colombiano | R$ 0,0012 | R$ 0,0017 | Comprar | ||
MoneyGram | R$ 5,52 | R$ 6,04 | Comprar |
*As cotações para Ouro Ativo Financeiro são estimadas
e pode haver uma variação para mais ou para menos entre a cotação vigente e a publicada.
Reconfirme no ato da operação.
FALE CONOSCO
Busca
Política De Privacidade
Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus nibh.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao acessar o nosso site, você concorda com tal monitoramento.