Moeda em Espécie
COMPRA | VENDA | ||||
Dólar americano | R$ 5,41 | R$ 5,99 | Comprar | ||
Euro | R$ 5,91 | R$ 6,59 | Comprar | ||
Libra esterlina | R$ 7,07 | R$ 8,27 | Comprar | ||
Dólar australiano | R$ 3,56 | R$ 4,17 | Comprar | ||
Dólar canadense | R$ 3,90 | R$ 4,57 | Comprar | ||
Dólar neozelandês | R$ 3,24 | R$ 3,83 | Comprar | ||
Franco suíço | R$ 6,26 | R$ 7,32 | Comprar | ||
Novo Sol Peruano | R$ 1,32 | R$ 1,83 | Comprar | ||
Iene japonês | R$ 0,0355 | R$ 0,0456 | Comprar | ||
Peso argentino | R$ 0,0047 | R$ 0,0076 | Comprar | ||
Peso chileno | R$ 0,0057 | R$ 0,0080 | Comprar | ||
Peso mexicano | R$ 0,27 | R$ 0,38 | Comprar | ||
Dirham dos Emirados Árabes | R$ 1,48 | R$ 2,06 | Comprar | ||
Peso uruguaio | R$ 0,1324 | R$ 0,1797 | Comprar | ||
Yuan chinês | R$ 0,7624 | R$ 1,0622 | Comprar | ||
Shekel israelense | R$ 1,46 | R$ 2,03 | Comprar | ||
Peso colombiano | R$ 0,0012 | R$ 0,0017 | Comprar | ||
MoneyGram | R$ 5,51 | R$ 6,03 | Comprar |
*As cotações para Ouro Ativo Financeiro são estimadas
e pode haver uma variação para mais ou para menos entre a cotação vigente e a publicada.
Reconfirme no ato da operação.
FALE CONOSCO
Busca
Política De Privacidade
Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus nibh.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao acessar o nosso site, você concorda com tal monitoramento.